Расписание.укр → Вокзалы → г. Киев → Киев-пассажирский
ЖД вокзал
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Киев-пассажирский
50.440058
30.488309
Юго-Западная
г. Киев
Украина
Расписание поездов, электричек станция Киев-Пасс. на сегодня:
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на станция Киев-Пасс. на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Март | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Апрель | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29
|
30
|
31
|
||||
1
|
2
|
Май | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Июнь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов станция Киев-Пасс. на сегодня:
Номер | Маршрут поезда | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
015О | Харьков — Рахов | 2021-03-07 01:03:00 | 15 мин. | 2021-03-07 01:18:00 | по нечётным по 11.03 |
015К | Харьков — Рахов | 2021-03-07 01:03:00 | 15 мин. | 2021-03-07 01:18:00 | по нечётным по 27.03 |
017Л | Ужгород — Харьков | 2021-03-07 01:36:00 | 20 мин. | 2021-03-07 01:56:00 | по нечётным по 27.03 |
017Ш | Ужгород — Харьков | 2021-03-07 01:36:00 | 20 мин. | 2021-03-07 01:56:00 | по нечётным по 27.03 |
021О | Харьков — Трускавец | 2021-03-07 03:42:00 | 20 мин. | 2021-03-07 04:02:00 | по нечётным по 27.03 |
129Л | Ивано-Франковск — Кременчуг | 2021-03-07 04:00:00 | 20 мин. | 2021-03-07 04:20:00 | по нечётным по 29.03 |
150Л | Ворохта — Полтава | 2021-03-07 04:00:00 | 20 мин. | 2021-03-07 04:20:00 | по нечётным по 27.03 |
001Л | Ивано-Франковск — Константиновка | 2021-03-07 04:16:00 | 20 мин. | 2021-03-07 04:36:00 | по нечётным по 27.03 |
138Д | Лисичанск — Хмельницкий | 2021-03-07 05:05:00 | 33 мин. | 2021-03-07 05:38:00 | только 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28 марта |
745К | Киев — Славское | 2021-03-07 05:59:00 | ежедневно по 14.03 | ||
712К | Киев — Константиновка | 2021-03-07 06:10:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … | ||
722К | Киев — Харьков | 2021-03-07 06:45:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … | ||
715К | Киев — Львов | 2021-03-07 06:50:00 | ежедневно | ||
732К | Киев — Запорожье | 2021-03-07 07:08:00 | ежедневно по 27.03 | ||
766О | Киев — Херсон | 2021-03-07 07:14:00 | ежедневно по 27.03 | ||
786К | Киев — Шостка | 2021-03-07 07:21:00 | ежедневно | ||
786Л | Киев — Шостка | 2021-03-07 07:21:00 | ежедневно | ||
779Д | Сумы — Винница | 2021-03-07 10:00:00 | 15 мин. | 2021-03-07 10:15:00 | сб, вс по 27.03, а ещё 05.03, 08.03 |
779О | Сумы — Винница | 2021-03-07 10:00:00 | 15 мин. | 2021-03-07 10:15:00 | сб, вс по 27.03, а ещё 05.03, 08.03 |
774К | Киев — Шостка | 2021-03-07 10:32:00 | ежедневно, кроме вт, ср | ||
774О | Киев — Шостка | 2021-03-07 10:32:00 | только 21, 28 февраля, 6, 7, 8, 20 марта | ||
744К | Львов — Дарница | 2021-03-07 11:17:00 | 08 мин. | 2021-03-07 11:25:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … |
744Ш | Львов — Дарница | 2021-03-07 11:17:00 | 08 мин. | 2021-03-07 11:25:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … |
738К | Киев — Запорожье | 2021-03-07 11:50:00 | ежедневно по 27.03 | ||
738О | Киев — Запорожье | 2021-03-07 11:50:00 | ежедневно по 27.03 | ||
045Л | Ужгород — Лисичанск | 2021-03-07 11:49:00 | 20 мин. | 2021-03-07 12:09:00 | ежедневно по 28.03 |
724К | Киев — Харьков | 2021-03-07 13:20:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … | ||
142П | Бахмут — Львов | 2021-03-07 13:09:00 | 25 мин. | 2021-03-07 13:34:00 | только 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28 марта |
749К | Киев — Ивано-Франковск | 2021-03-07 14:07:00 | ежедневно по 27.03 | ||
357К | Киев — Рахов | 2021-03-07 14:28:00 | ежедневно по 27.03 | ||
769К | Киев — Каменец-Подольский | 2021-03-07 14:55:00 | ежедневно | ||
769О | Киев — Каменец-Подольский | 2021-03-07 14:55:00 | ежедневно | ||
217Л | Киев — Рахов | 2021-03-07 15:02:00 | по нечётным по 11.03 | ||
249К | Киев — Черновцы | 2021-03-07 15:09:00 | только 26 февраля, 1, 5, 7, 9 марта | ||
763Д | Киев — Одесса | 2021-03-07 16:30:00 | ежедневно по 27.03 | ||
763О | Киев — Одесса | 2021-03-07 16:30:00 | ежедневно по 27.03 | ||
084Ш | Киев — Мариуполь | 2021-03-07 16:32:00 | только 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 27 марта | ||
780Д | Винница — Сумы | 2021-03-07 16:47:00 | 20 мин. | 2021-03-07 17:07:00 | сб, вс по 27.03, а ещё 05.03, 08.03 |
780О | Винница — Сумы | 2021-03-07 16:47:00 | 20 мин. | 2021-03-07 17:07:00 | сб, вс по 27.03, а ещё 05.03, 08.03 |
013К | Киев — Солотвино | 2021-03-07 17:11:00 | ежедневно по 11.03 | ||
740Ш | Киев — Кривой Рог | 2021-03-07 17:22:00 | ежедневно по 27.03, кроме 23.02, 02.03 | ||
743Л | Дарница — Львов | 2021-03-07 17:25:00 | 08 мин. | 2021-03-07 17:33:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … |
743Ш | Дарница — Львов | 2021-03-07 17:25:00 | 08 мин. | 2021-03-07 17:33:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … |
734Л | Киев — Покровск | 2021-03-07 17:35:00 | ежедневно по 27.03 | ||
145К | Киев — Измаил | 2021-03-07 17:40:00 | ежедневно по 27.03 | ||
726К | Киев — Харьков | 2021-03-07 18:03:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … | ||
081К | Киев — Ужгород | 2021-03-07 18:30:00 | ежедневно по 27.03 | ||
010К | Киев — Мариуполь | 2021-03-07 19:03:00 | ежедневно по 27.03 | ||
116К | Киев — Бердянск | 2021-03-07 19:19:00 | ежедневно по 27.03 | ||
136О | Киев — Авдеевка | 2021-03-07 19:19:00 | ежедневно по 27.03 | ||
012К | Киев — Новоалексеевка | 2021-03-07 19:25:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … | ||
782К | Киев — Черкассы | 2021-03-07 19:58:00 | ежедневно, кроме вт, ср | ||
049К | Киев — Трускавец | 2021-03-07 20:12:00 | ежедневно | ||
235К | Киев — Ужгород | 2021-03-07 20:28:00 | только 7 марта | ||
102К | Киев — Херсон | 2021-03-07 20:34:00 | ежедневно по 27.03 | ||
038К | Киев — Запорожье | 2021-03-07 21:07:00 | ежедневно по 27.03 | ||
029К | Киев — Ужгород | 2021-03-07 21:08:00 | ежедневно с 07.03 | ||
105К | Киев — Одесса | 2021-03-07 21:15:00 | ежедневно по 27.03 | ||
097К | Киев — Ковель | 2021-03-07 21:22:00 | ежедневно с 07.03 | ||
076К | Киев — Кривой Рог | 2021-03-07 21:28:00 | ежедневно по 27.03 | ||
020К | Киев — Попасная | 2021-03-07 21:54:00 | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 апреля, … | ||
130О | Кременчуг — Ивано-Франковск | 2021-03-07 21:33:00 | 30 мин. | 2021-03-07 22:03:00 | по нечётным по 11.03 |
149О | Полтава — Ворохта | 2021-03-07 21:33:00 | 30 мин. | 2021-03-07 22:03:00 | по нечётным по 11.03 |
017К | Харьков — Ужгород | 2021-03-07 21:50:00 | 20 мин. | 2021-03-07 22:10:00 | по нечётным по 27.03 |
017О | Харьков — Ужгород | 2021-03-07 21:50:00 | 20 мин. | 2021-03-07 22:10:00 | по нечётным по 27.03 |
122К | Киев — Николаев | 2021-03-07 22:14:00 | ежедневно по 27.03 | ||
126Ш | Киев — Константиновка | 2021-03-07 22:20:00 | только 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 марта | ||
007Д | Киев — Львов | 2021-03-07 22:22:00 | ежедневно | ||
091К | Киев — Львов | 2021-03-07 22:37:00 | ежедневно | ||
046Д | Лисичанск — Ужгород | 2021-03-07 22:27:00 | 20 мин. | 2021-03-07 22:47:00 | ежедневно по 27.03 |
080К | Киев — Днепр | 2021-03-07 23:05:00 | по нечётным по 27.03 | ||
138К | Хмельницкий — Лисичанск | 2021-03-07 22:47:00 | 31 мин. | 2021-03-07 23:18:00 | только 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 марта |
771К | Киев — Хмельницкий | 2021-03-07 23:46:00 | ежедневно | ||
771Л | Киев — Хмельницкий | 2021-03-07 23:46:00 | ежедневно | ||
219Ш | Киев — Черновцы | 2021-03-08 01:37:00 | только 6, 8 марта | ||
022Л | Трускавец — Харьков | 2021-03-08 02:26:00 | 20 мин. | 2021-03-08 02:46:00 | по чётным по 28.03 |
Расписание электричек станция Киев-Пасс. на сегодня:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
895К | Конотоп — Киев | 2021-03-07 07:26:00 | 05 мин. | 2021-03-07 07:31:00 | 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 марта, 1, 2 апреля, … |
864К | Неданчичи — Киев | 2021-03-07 09:32:00 | 03 мин. | 2021-03-07 09:35:00 | пн, пт, сб, вс, а ещё 09.03 |
888Л | Киев — Ворожба | 2021-03-07 09:32:00 | 10 мин. | 2021-03-07 09:42:00 | ежедневно |
870К | Шепетовка — Киев | 2021-03-07 09:42:00 | пн, сб, вс, а ещё 09.03 | ||
868К | Жмеринка — Киев | 2021-03-07 11:37:00 | ежедневно | ||
883К | Зёрново — Киев | 2021-03-07 11:58:00 | 10 мин. | 2021-03-07 12:08:00 | ежедневно |
885К | Киев — Ровно | 2021-03-07 12:17:00 | пт, сб, вс, а ещё 08.03 | ||
867К | Киев — Жмеринка | 2021-03-07 13:45:00 | ежедневно | ||
896П | Киев — Конотоп | 2021-03-07 15:04:00 | 09 мин. | 2021-03-07 15:13:00 | 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 марта, 1, 3 апреля, … |
884К | Фастов — Зёрново | 2021-03-07 17:04:00 | 12 мин. | 2021-03-07 17:16:00 | ежедневно |
866К | Киев — Неданчичи | 2021-03-07 17:34:00 | 05 мин. | 2021-03-07 17:39:00 | пн, пт, сб, вс, а ещё 09.03 |
887К | Ворожба — Фастов | 2021-03-07 23:20:00 | 03 мин. | 2021-03-07 23:23:00 | ежедневно |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/