Расписание.укр → Вокзалы → г. Киев → Дарница
ЖД вокзал
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Дарница
50.431395
30.645891
Юго-Западная
г. Киев
Украина
Расписание поездов, электричек станция Дарница на сегодня:
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на станция Дарница на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Март | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Апрель | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29
|
30
|
31
|
||||
1
|
2
|
Май | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Июнь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов станция Дарница на сегодня:
Номер | Маршрут поезда | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
129Л | Ивано-Франковск — Кременчуг | 2021-03-07 04:41:00 | 02 мин. | 2021-03-07 04:43:00 | по нечётным по 29.03 |
150Л | Ворохта — Полтава | 2021-03-07 04:41:00 | 02 мин. | 2021-03-07 04:43:00 | по нечётным по 27.03 |
138Д | Лисичанск — Хмельницкий | 2021-03-07 04:45:00 | 02 мин. | 2021-03-07 04:47:00 | только 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28 марта |
712К | Киев — Константиновка | 2021-03-07 06:26:00 | 02 мин. | 2021-03-07 06:28:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … |
722К | Киев — Харьков | 2021-03-07 07:03:00 | 02 мин. | 2021-03-07 07:05:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … |
786К | Киев — Шостка | 2021-03-07 07:44:00 | 02 мин. | 2021-03-07 07:46:00 | ежедневно |
786Л | Киев — Шостка | 2021-03-07 07:44:00 | 02 мин. | 2021-03-07 07:46:00 | ежедневно |
126О | Константиновка — Киев | 2021-03-07 09:19:00 | 04 мин. | 2021-03-07 09:23:00 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 марта, … |
779Д | Сумы — Винница | 2021-03-07 09:43:00 | 02 мин. | 2021-03-07 09:45:00 | сб, вс по 27.03, а ещё 05.03, 08.03 |
779О | Сумы — Винница | 2021-03-07 09:43:00 | 02 мин. | 2021-03-07 09:45:00 | сб, вс по 27.03, а ещё 05.03, 08.03 |
774К | Киев — Шостка | 2021-03-07 10:52:00 | 02 мин. | 2021-03-07 10:54:00 | ежедневно, кроме вт, ср |
774О | Киев — Шостка | 2021-03-07 10:52:00 | 02 мин. | 2021-03-07 10:54:00 | только 21, 28 февраля, 6, 7, 8, 20 марта |
725О | Харьков — Киев | 2021-03-07 11:47:00 | 02 мин. | 2021-03-07 11:49:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … |
045Л | Ужгород — Лисичанск | 2021-03-07 12:29:00 | 02 мин. | 2021-03-07 12:31:00 | ежедневно по 28.03 |
142П | Бахмут — Львов | 2021-03-07 12:47:00 | 02 мин. | 2021-03-07 12:49:00 | только 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28 марта |
724К | Киев — Харьков | 2021-03-07 13:38:00 | 02 мин. | 2021-03-07 13:40:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … |
786О | Шостка — Киев | 2021-03-07 15:51:00 | 02 мин. | 2021-03-07 15:53:00 | ежедневно |
786Ш | Шостка — Киев | 2021-03-07 15:51:00 | 02 мин. | 2021-03-07 15:53:00 | ежедневно |
743Л | Дарница — Львов | 2021-03-07 17:07:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … | ||
743Ш | Дарница — Львов | 2021-03-07 17:07:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … | ||
780Д | Винница — Сумы | 2021-03-07 17:23:00 | 02 мин. | 2021-03-07 17:25:00 | сб, вс по 27.03, а ещё 05.03, 08.03 |
780О | Винница — Сумы | 2021-03-07 17:23:00 | 02 мин. | 2021-03-07 17:25:00 | сб, вс по 27.03, а ещё 05.03, 08.03 |
723О | Харьков — Киев | 2021-03-07 17:40:00 | 02 мин. | 2021-03-07 17:42:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … |
726К | Киев — Харьков | 2021-03-07 18:20:00 | 02 мин. | 2021-03-07 18:22:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … |
774Ш | Шостка — Киев | 2021-03-07 19:06:00 | 02 мин. | 2021-03-07 19:08:00 | ежедневно, кроме вт, ср |
774Л | Шостка — Киев | 2021-03-07 19:06:00 | 02 мин. | 2021-03-07 19:08:00 | только 21, 28 февраля, 6, 7, 8, 20 марта |
130О | Кременчуг — Ивано-Франковск | 2021-03-07 21:11:00 | 02 мин. | 2021-03-07 21:13:00 | по нечётным по 11.03 |
149О | Полтава — Ворохта | 2021-03-07 21:11:00 | 02 мин. | 2021-03-07 21:13:00 | по нечётным по 11.03 |
046Д | Лисичанск — Ужгород | 2021-03-07 22:07:00 | 02 мин. | 2021-03-07 22:09:00 | ежедневно по 27.03 |
126Ш | Киев — Константиновка | 2021-03-07 22:42:00 | 02 мин. | 2021-03-07 22:44:00 | только 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 марта |
712Д | Константиновка — Киев | 2021-03-07 22:44:00 | 02 мин. | 2021-03-07 22:46:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … |
721О | Харьков — Киев | 2021-03-07 23:10:00 | 02 мин. | 2021-03-07 23:12:00 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 марта, … |
138К | Хмельницкий — Лисичанск | 2021-03-07 23:40:00 | 02 мин. | 2021-03-07 23:42:00 | только 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 марта |
Расписание электричек станция Дарница на сегодня:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
895К | Конотоп — Киев | 2021-03-07 06:48:00 | 14 мин. | 2021-03-07 07:02:00 | 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 марта, 1, 2 апреля, … |
864К | Неданчичи — Киев | 2021-03-07 09:02:00 | 06 мин. | 2021-03-07 09:08:00 | пн, пт, сб, вс, а ещё 09.03 |
888Л | Киев — Ворожба | 2021-03-07 10:09:00 | 03 мин. | 2021-03-07 10:12:00 | ежедневно |
883К | Зёрново — Киев | 2021-03-07 11:31:00 | 03 мин. | 2021-03-07 11:34:00 | ежедневно |
896П | Киев — Конотоп | 2021-03-07 15:35:00 | 03 мин. | 2021-03-07 15:38:00 | 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 марта, 1, 3 апреля, … |
884К | Фастов — Зёрново | 2021-03-07 17:40:00 | 03 мин. | 2021-03-07 17:43:00 | ежедневно |
866К | Киев — Неданчичи | 2021-03-07 18:04:00 | 03 мин. | 2021-03-07 18:07:00 | пн, пт, сб, вс, а ещё 09.03 |
887К | Ворожба — Фастов | 2021-03-07 22:50:00 | 05 мин. | 2021-03-07 22:55:00 | ежедневно |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/